دولار امريكي
شراء | 15.64 |
بيع | 15.74 |
شراء | 15.64 |
بيع | 15.74 |
يورو
شراء | 18.3207 |
بيع | 18.515 |
شراء | 18.3207 |
بيع | 18.515 |
جنيه إسترليني
شراء | 21.5003 |
بيع | 21.7574 |
شراء | 21.5003 |
بيع | 21.7574 |
دولار كندى
شراء | 12.4107 |
بيع | 12.5358 |
شراء | 12.4107 |
بيع | 12.5358 |
كرون دانمركى
شراء | 2.4627 |
بيع | 2.4894 |
شراء | 2.4627 |
بيع | 2.4894 |
كرون نرويجي
شراء | 1.8216 |
بيع | 1.8473 |
شراء | 1.8216 |
بيع | 1.8473 |
كرونا سويدية
شراء | 1.7851 |
بيع | 1.8053 |
شراء | 1.7851 |
بيع | 1.8053 |
فرنك سويسرى
شراء | 16.5118 |
بيع | 16.6826 |
شراء | 16.5118 |
بيع | 16.6826 |
ين يابانى
شراء | 14.1104 |
بيع | 14.234 |
شراء | 14.1104 |
بيع | 14.234 |
دولار استرالى
شراء | 11.7816 |
بيع | 11.9671 |
شراء | 11.7816 |
بيع | 11.9671 |
دينار كويتي
شراء | 48.9132 |
بيع | 52.0589 |
شراء | 48.9132 |
بيع | 52.0589 |
ريال سعودى
شراء | 4.1565 |
بيع | 4.1969 |
شراء | 4.1565 |
بيع | 4.1969 |
درهم اماراتي
شراء | 4.2356 |
بيع | 4.2856 |
شراء | 4.2356 |
بيع | 4.2856 |
دينار بحريني
شراء | 40.4134 |
بيع | 41.7484 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
ريال عمانى
شراء | 39.6954 |
بيع | 40.8842 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
ريال قطرى
شراء | 4.0103 |
بيع | 4.3218 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
دينار اردنى
شراء | 21.7524 |
بيع | 22.2034 |
شراء | 0 |
بيع | 0 |
اليوان الصيني
شراء | 0 |
بيع | 0 |
شراء | 2.3778 |
بيع | 2.401 |
0 تعليق